Come possiamo aiutarTi?

Nusco SpA è leader nella produzione di porte, infissi, grate e persiane di sicurezza.
Contattaci per una consulenza personalizzata.

Contatta l’esperto

Scrivici un messaggio

Consulenza professionale

Richiedi una videoconsulenza

Prenota una visita a domicilio

Richiedi un preventivo

Cataloghi e showroom

Richiedi cataloghi

Trova lo showroom più vicino

Financial Highlights

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Principali dati economici del Gruppo

€/’000 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY
Fatturato 19.276 15.411 24.910 50.918 56.733
Valore della Produzione 19.954 15.424 24.998 51.002 56.567
% on VdP 100% 100% 100% 100% 100%
Material profit 8.882 6.431 9.530 19.635 24.183
% on VdP 45% 42% 38% 38,50% 43,75%
EBITDA Adjusted 3.227 1.304 2.592 5.201 7.236
% on VdP 16% 8% 10% 10,20% 12,79%
EBITDA 2.511 1.422 2.638 5.230 6.715
% on VdP 13% 9% 11% 10,25% 11,87%
EBIT 1.618 104 1.516 2.545 4.330
% on VdP 8% 1% 6% 4,99% 7,66%
EBT 1.390 (60) 775 1.906 3.452
% on VdP 7% 0% 3% 3,74% 6,10%
Risultato netto 261 (364) 409 1.131 2.204
% on VdP 1% -2% 2% 2,22% 3,90%

 

Principali dati patrimoniali del Gruppo

€/’000 2019 A 2020 A 2021 A 2022 A 2023 A
Attivo immobilizzato 1.655 4.599 10.688 17.997 18.257
Capitale circolante operativo 11.688 11.067 11.931 15.503 16.512
Capitale circolante netto 10.840 11.421 14.480 15.349 11.254
Capitale investito netto 12.161 14.464 23.286 30.984 27.968
Patrimonio Netto 14.761 12.644 17.652 23.568 25.599
Posizione Finanziaria Netta (2.600) 1.820 5.634 7.416 2.369

Principali indicatori del Gruppo

€/’000 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 FY
EBITDA Adj margin % 16,17% 8,45% 10,37% 10,20% 12,79%
EBITDA margin % 12,58% 9,22% 10,55% 10,25% 11,87%
EBIT margin % 8,11% 0,67% 6,06% 4,99% 7,66%
ROI 13,31% 0,72% 6,51% 8,21% 8,61%
ROE 1,46% -2,88% 2,32% 4,80% 7,93%
ROS 5,94% 0,67% 6,09% 5,00% 7,63%
ROA 8,21% 0,32% 4,03% 4,66% 15,49%
DEBT/EBITDA Adj n/a 1,40 2,17 1,43 0,33%
DEBT/PN n/a 0,14 0,32 0,31 0,09

CONTATTI IR

Investor Relations Manager Nusco S.p.A. – Marco Nardi – investor.relator@nuscoporte.com

Richiedi informazioni